Wir möchten Sie über die Öffnungszeiten der touristischen Einrichtungen der Stadt Shima während der Jahresend- und Neujahrsferien (12. Dezember bis 28. Januar) informieren. Stand der Informationen: 1. Dezember 5.
*Geschäfts- und Öffnungszeiten können sich ändern.
(a) Erste Sonnenaufgangsfahrt um 6:30 Uhr
(b) 10:00–17:00 Uhr
*Die Daten beziehen sich auf den 2023. Dezember 12.
Bitte beachten Sie, dass sich die Uhrzeit aufgrund verschiedener Umstände ändern kann.
Veranstaltung/Ort/ 問 合 せ | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 Wasser | 1/5 金 | 1/6 土 | 1/7 日 | 1/8 月 | 1/10 Wasser | 1/11 木 | 1/16 火 | 1/20 土 | 備考 |
Löwentanzveranstaltung (Ugata-Schrein) (TEL: 0599-43-0332 ) | (A) | ✕ | ✕ | ✕ | Löwentanz abgesagt 1/1~1/3 Mochima (ab 14:XNUMX) | ||||||||
Hipporo-Shinto-Ritual (Ukehi-Schrein) | △ (B) | ||||||||||||
Sanbaso (Anori Niwahama) (TEL: 0599-47-3423) | ○ | Gegen 14:00~ | |||||||||||
Shirenkiri-Ritual (Anori-Schrein) (TEL: 0599-47-3423) | ○ | Festival Findet im Anschluss statt (ab 14:XNUMX Uhr) | |||||||||||
Silvester Lagerfeuer (Izamiya-Schrein) (TEL: 0599-55-0038) | (C) | (C) | Das Izamiya Hosankai serviert heiligen Sake und Amazake | ||||||||||
Neujahrsfest (Izamiya-Schrein) (TEL: 0599-55-0038) | ○ (D) | Das Izamiya Hosankai serviert heiligen Sake und Amazake | |||||||||||
Genshisai (Izamiya-Schrein) (TEL: 0599-55-0038) | ○ (D) | Das Izamiya Hosankai serviert heiligen Sake und Amazake | |||||||||||
Fisch auf dem Brett und Bogenziehritual (Ukehi-Schrein) (TEL: 0599-53-0088) | ○ | Findet nach dem Festival statt (ab 13:XNUMX Uhr) | |||||||||||
Yakushi Festival (Feuerfest) (Myooin Yakushido) (TEL: 0599-53-1059) | △ (E) | Der Oberpriester verbrennt nur die Gomagi. | |||||||||||
Erster Ebisu (Ebisu-Schrein) (TEL: 0599-53-0088) | ○ | Findet nach dem Festival statt (ab 13:XNUMX Uhr) | |||||||||||
Gegrillte Frühlingszwiebeln (Katata Inari-Schrein/Oonohama) (TEL: 0599-85-2342) | ○ | 19: 00 ~ | |||||||||||
Katada Inari-Schrein-Festival (Katata Inari-Schrein) (TEL: 0599-85-2342) | ○ | Mochi-Maki 15: 00 ~ | |||||||||||
Goza Tsumekiri Fudoson Festival (Goza Tsumekiri Fudoson) | (F) | ○ | |||||||||||
Nennen Sie Nori (Gesamter Bezirk Nakiri) (TEL: 0599-72-4279) | ○ | ||||||||||||
Shimenawa-Schneiden (Vor dem Bergschrein in Nagacho) (TEL: 0599-72-4279) | ○ | ||||||||||||
Feuerfest (Osato-Strand) (TEL: 0599-72-4279) | ○ | ||||||||||||
funakoshi atarashiki (Funakoshimae-Strand) | (G) |
(a) Verhalten von Menschen in unglücklichen Jahren (ab 10:XNUMX)
(b) Ab 13:00 Uhr
(c) Von 31:22 Uhr am 00. bis zum Erlöschen des Feuers
(d) Gegen 8:30 Uhr
(e) Feuerlauf abgesagt
(f) Bambuslaternen und Bambuslaternen (16:30–22:00 Uhr)
(g) 0:00~
*Die Daten beziehen sich auf den 2023. Dezember 12.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung aufgrund verschiedener Umstände abgesagt werden kann oder sich der Zeitpunkt ändern kann.
Einrichtungen/Anfragen | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 Wasser | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
Erlebnisanlage Amahütte Satoumian (TEL: 0599-85-1212) | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | Reservierung erforderlich |
Higashiyama Bussan (TEL: 0599-43-0539) | × | × | × | × | × | × | × | 1. April 営 業 | ||
Isoko (TEL: 0599-43-4511) | Instagram 参照 | |||||||||
とや (TEL: 0599-43-0074) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Zedernkind (TEL: 0599-43-7138) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Isuya (TEL: 0599-43-0004) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
小 粋 (TEL: 0599-43-5237) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |
Nagata-ya (TEL: 0599-44-5555) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
Hokatsutei (TEL: 0599-43-1367) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
Kashijima Hanaya (TEL: 0599-46-1020) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*Die Daten beziehen sich auf den 2023. Dezember 12.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung aufgrund verschiedener Umstände abgesagt werden kann oder sich der Zeitpunkt ändern kann.
Einrichtungen/Anfragen | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 Wasser | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
Ise Schrein | 5: 00 ~ 17: 00 | 5: 00 ~ 17: 00 | 5: 00 ~ 17: 00 | 5:00~Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | 0: 00 ~ 22: 00 | (A) |
Okage Yokocho (allgemeiner Leitfaden für Okage Yokocho) (TEL: 0596-23-8838) | 9: 30 ~ 17: 00 | 9: 30 ~ 17: 00 | 9: 30 ~ 17: 00 | (B) | 8: 00 ~ 19: 30 | 8: 30 ~ 19: 30 | 8: 30 ~ 19: 30 | 9: 00 ~ 19: 30 | 9: 00 ~ 18: 00 | (C) |
Ise Ninja Königreich (TEL: 0596-43-2300) | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | (D) |
Nachtlicht auf „Königreich der Nacht“ (Ise Shima Ninja Königreich) | 18: 00 ~ 21: 30 | 18: 00 ~ 21: 30 | 18: 00 ~ 21: 30 | 18: 00 ~ 21: 30 | 18: 00 ~ 21: 30 | 18: 00 ~ 21: 30 | 18: 00 ~ 21: 30 | 18: 00 ~ 21: 30 | 18: 00 ~ 21: 30 | (D) |
Heiße Quelle der Azuchi-Burg | 14: 00 ~ 21: 00 | 14: 00 ~ 21: 00 | 14: 00 ~ 21: 00 | 12: 00 ~ 21: 00 | 12: 00 ~ 21: 00 | 12: 00 ~ 21: 00 | 12: 00 ~ 21: 00 | 14: 00 ~ 21: 00 | 14: 00 ~ 21: 00 | (D) |
Ise Sea Paradise (TEL: 0596-43-4111) | 9: 00 ~ 16: 45 | 9: 00 ~ 16: 45 | 9: 00 ~ 16: 45 | 9: 00 ~ 16: 45 | 9: 00 ~ 16: 45 | 9: 00 ~ 16: 45 | 9: 00 ~ 16: 45 | 9: 00 ~ 16: 45 | 9: 00 ~ 16: 45 | Letzter Einlass 16:00 Uhr |
Iseshieki Informationszentrum (TEL: 0596-65-6091) | ○ | ○ | ○ | (E) | (E) | ○ | ○ | ○ | ○ | 9: 00 ~ 17: 30 |
Touristeninformationszentrum der Ujiyamada Station | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | 9: 00 ~ 17: 30 |
Touristeninformationszentrum Geku-mae (TEL: 0596-23-3323) | ○ | ○ | ○ | (G) | (G) | ○ | ○ | ○ | ○ | (H) |
Touristeninformationszentrum Ujiurata | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | (F) | 9: 00 ~ 17: 30 |
Touristeninformationszentrum Futamiura (TEL: 0596-43-2331) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4: 00 ~ 17: 00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8: 00 ~ 17: 00 |
(a) 1:6–1:8 Uhr vom 5. bis 00
(b) 9:30–17:00 Uhr 21:00–4:00 Uhr am nächsten Tag (nur einige Geschäfte)
(c) Die Geschäftszeiten können je nach Geschäft variieren
(d) Letzter Einlass ist 1 Stunde vor Schließung.
(e) (12.)31:9~(00/1)1:17
(f) Ferntouristeninformation (unbemannt)
(g) 12. Dezember 31:8 bis 30. Januar 1:1
(h) Remote von 12:31 Uhr am 17. Dezember bis 00:1 Uhr am 1. Januar
*Die Daten beziehen sich auf den 2023. Dezember 12.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung aufgrund verschiedener Umstände abgesagt werden kann oder sich der Zeitpunkt ändern kann.
Einrichtungen/Anfragen | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 Wasser | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
Ise-Shima Barrier Free Tour Center (TEL: 0599-21-0550) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9: 30 ~ 17: 00 |
Isewan-Fähre (Abfahrt von Toba) *Bitte kontaktieren Sie uns stundenlang direkt. (TEL: 0599-25-2880) | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant (Erster Sonnenaufgangsflug 6:30) | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant | Beginn ist um 8:10 Uhr Endet um 17:40 Uhr |
Toba Bay Tour Dolphin Island *Bitte kontaktieren Sie uns stundenlang direkt. (TEL: 0599-25-3145) | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant (Erster Sonnenaufgangsflug 6:30) | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant | B-Diamant | |
Toba Aquarium (TEL: 0599-25-2555) | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | (A) |
Mikimoto Pearl Island (TEL: 0599-25-2028) | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 00 | 9: 00 ~ 17: 30 | 9: 00 ~ 17: 30 | 9: 00 ~ 17: 30 | 9: 00 ~ 17: 30 | 9: 00 ~ 17: 30 | (A) |
Touristeninformationszentrum Toba (TEL: 0599-25-2844) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9: 00 ~ 17: 30 |
(a) Letzter Einlass ist 60 Minuten vor Schließung.
*Die Daten beziehen sich auf den 2023. Dezember 12.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung aufgrund verschiedener Umstände abgesagt werden kann oder sich der Zeitpunkt ändern kann.
Einrichtungen/Anfragen | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 Wasser | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
Touristeninformationszentrum der Stadt Minamiise (TEL: 0599-66-1717) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 9: 00 ~ 17: 00 |
*Die Daten beziehen sich auf den 2023. Dezember 12.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung aufgrund verschiedener Umstände abgesagt werden kann oder sich der Zeitpunkt ändern kann.
Einrichtungen/Anfragen | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 Wasser | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
105 B/K [Ugata] (TEL: 0599-43-0105) | ○ | ○ | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | ○ | ○ | ~12/29, 1/4 ist normal |
Dreiunddreißig B/K [Ugata] (TEL: 0599-43-1313) | ○ | ○ | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | ○ | ○ | ~12/29, 1/4 ist normal |
Post [Ugata] (TEL: 0599-43-0497) | ○ | ○ | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | Geldautomat の み | ○ | ○ | ~12/29, 1/4 ist normal |
*Die Daten beziehen sich auf den 2023. Dezember 12.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung aufgrund verschiedener Umstände abgesagt werden kann oder sich der Zeitpunkt ändern kann.